中國臺灣川源GRB-40羅茨鼓風機用途:廢水處理,燃燒后灰燼處理,集塵裝置,染整造紙設(shè)備真空脫水,排煙脫硫。環(huán)境調(diào)節(jié)設(shè)備。排氣。干燥??諝廨斔停瑲怏w及粉粒體輸送,水產(chǎn)養(yǎng)殖,利用空壓輸送,液體攪拌,污水廠曝氣等。GRB系列三葉羅茨鼓風機配套的主機其結(jié)構(gòu)為臥式,葉輪軸線所決定的平面平行于地面,進氣口在機殼的上端,氣體自上端吸入側(cè)排出,鼓風機與電動機由皮帶輪連接傳動,并安裝在同一底座上。
產(chǎn)品型號:GRB-40
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-27
訪 問 量:5850

- 技術(shù)表格請查看本下載
- 中國臺灣川源GRB-40羅茨鼓風機設(shè)備概述
羅茨鼓風機為低壓容積式風機,輸送的風量與轉(zhuǎn)速成比例,三葉型葉輪每轉(zhuǎn)動一次由2個葉輪進行3次吸、排氣,氣體在缸內(nèi)推移、壓縮和升壓,zui后從排氣口排出,排出氣壓是根據(jù)需要或系統(tǒng)阻力確定的。葉輪互為反方向勻速旋轉(zhuǎn),使箱體和葉輪所包圍著的一定量的氣體由吸入的一側(cè)輸送到排出的一側(cè)。
中國臺灣川源GRB-40羅茨鼓風機設(shè)備參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | |||||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||||||
GRB-40 | 850 | 1.02 | 0.23 | 0.85 | 0.47 | 0.67 | 0.70 | 0.46 | 0.94 | 0.23 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | |||||
950 | 1.18 | 0.26 | 1.00 | 0.53 | 0.83 | 0.79 | 0.60 | 1.05 | 0.44 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1050 | 1.33 | 0.29 | 1.16 | 0.58 | 0.99 | 0.87 | 0.75 | 1.16 | 0.62 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1150 | 1.49 | 0.32 | 1.31 | 0.64 | 1.14 | 0.95 | 0.89 | 1.27 | 0.76 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1250 | 1.64 | 0.35 | 1.47 | 0.69 | 1.30 | 1.04 | 1.12 | 1.38 | 0.90 | 1.73 | 0.90 | 2.07 | 0.67 | 2.42 | 0.52 | 2.76 | ||||||
1350 | 1.80 | 0.37 | 1.62 | 0.75 | 1.45 | 1.12 | 1.28 | 1.49 | 1.16 | 1.87 | 1.05 | 2.24 | 0.99 | 2.61 | 0.81 | 2.99 | ||||||
1450 | 1.96 | 0.4 | 1.78 | 0.80 | 1.61 | 1.20 | 1.43 | 1.60 | 1.31 | 2.00 | 1.21 | 2.40 | 1.15 | 2.81 | 1.11 | 3.21 | ||||||
1550 | 2.11 | 0.43 | 1.93 | 0.86 | 1.76 | 1.29 | 1.59 | 1.71 | 1.47 | 2.14 | 1.37 | 2.57 | 1.30 | 3.00 | 1.26 | 3.43 | ||||||
1650 | 2.27 | 0.46 | 2.09 | 0.91 | 1.92 | 1.37 | 1.74 | 1.82 | 1.63 | 2.28 | 1.52 | 2.74 | 1.46 | 3.19 | 1.42 | 3.65 | ||||||
1750 | 2.42 | 0.48 | 2.25 | 0.97 | 2.08 | 1.45 | 1.90 | 1.93 | 1.78 | 2.42 | 1.68 | 2.90 | 1.61 | 3.39 | 1.57 | 3.87 | ||||||
1850 | 2.58 | 0.51 | 2.40 | 1.02 | 2.23 | 1.53 | 2.06 | 2.05 | 1.94 | 2.56 | 1.83 | 3.07 | 1.77 | 3.58 | 1.73 | 4.09 | ||||||
1950 | 2.73 | 0.54 | 2.56 | 1.08 | 2.39 | 1.62 | 2.21 | 2.16 | 2.09 | 2.70 | 1.99 | 3.23 | 1.92 | 3.77 | 1.88 | 4.31 |
- 供貨范圍:
提供完整的鼓風機成套設(shè)備,包括鼓風機主機、配套電機、底座、進口消音器、出口消音器、三通管、壓力表、撓性接頭、皮帶防護罩、止回閥、安全閥、皮帶、皮帶輪、合格證、裝箱清單、安裝使用說明書。
爆炸圖
- 上一篇:中國臺灣川源GRB羅茨鼓風機
- 下一篇:中國臺灣川源GRB-50羅茨風機